| Wild | Rosa | Vollgar / Durch |
|---|---|---|
| Rehbraten | – | 75 – 80° |
| Rehrücken | 50 – 60° | – |
| Rehrücken, gespickt | – | 58 – 60° |
| Rehschulter | 60° | – |
| Hirschrücken | 54 – 60° | – |
| Hirschbraten | 60° | 70° |
| Hirschmedallions | 60° | – |
| Wildschweinbraten | – | 75 – 78° |
| Wildschweinfilet | 60 – 62° | – |
| Wildschweinkeule | – | 75° |
| Kaninchenkeulen | – | 65° |
| Wildkaninchen am Stück | – | 55-60° |
| Hase am Stück | – | 50-60° |
| Hasenrücken | – | 60° |
| Hasenkeule | – | 50-60° |
Das hier sind die normalen Richtwerte, da jeder Grill etwas anders ist können minimale Abweichzungen auftreten, es ist aber auch geschmacksabhängig.