| Lamm | Medium / Rosa | Vollgar / Durch |
|---|---|---|
| Lamm | – | 79 – 85° |
| Lammkeule | 60° | 70 – 72° |
| Lammrücken / Lammkarree | 60 – 62° | 68° |
| Lammfilet | 60 – 62° | 65-68 |
| Lammkoteletts | 60 – 62° | 65-68 |
| Lammlachse | 60 – 62° | 65-68 |
Das hier sind die normalen Richtwerte, da jeder Grill etwas anders ist können minimale Abweichzungen auftreten, es ist aber auch geschmacksabhängig.