Umrechnungstabelle frische Hefe / Trockenhefe
| Trockenhefe | Frische Hefe |
|---|---|
| 1 g | 3 g |
| 2 g | 6 g |
| 3 g | 9 g |
| 4 g | 12 g |
| 5 g | 15 g |
| 6 g | 18 g |
| 7 g (1 Packung) | 21 g (1/2 Würfel) |
| 8 g | 24 g |
| 9 g | 27 g |
| 10 g | 30 g |
| 11 g | 33 g |
| 12 g | 36 g |
| 13 g | 39 g |
| 14 g (2 Packungen) | 42 g (1 Würfel) |
Rezeptworld -- Hier dreht sich alles um das schöne Hobby Kochen, Grillen und Einkochen und mit vielen Rezepten !
Liebe geht durch den Magen ... :-)
| Trockenhefe | Frische Hefe |
|---|---|
| 1 g | 3 g |
| 2 g | 6 g |
| 3 g | 9 g |
| 4 g | 12 g |
| 5 g | 15 g |
| 6 g | 18 g |
| 7 g (1 Packung) | 21 g (1/2 Würfel) |
| 8 g | 24 g |
| 9 g | 27 g |
| 10 g | 30 g |
| 11 g | 33 g |
| 12 g | 36 g |
| 13 g | 39 g |
| 14 g (2 Packungen) | 42 g (1 Würfel) |
© 2020 Copyrights by kochen.veelmann.com, all Rights reserved
![]()